年次 | 1年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 納入期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
初回 | 各選考次別に 定める期日まで | 150,000 | ― | ― | ― | 150,000 |
2回目 | 入学式 前日まで | ― | 90,000 | 100,000 | ― | 190,000 |
3回目 | 2025年 6月25日 | ― | 80,000 | 90,000 | 170,000 | 340,000 |
4回目 | 2025年 9月25日 | ― | 60,000 | 300,000 | 30,000 | 390,000 |
5回目 | 2025年 11月25日 | ― | 50,000 | 300,000 | 40,000 | 390,000 |
総合計 | 1,460,000 |
年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 納入期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
6回目 | 2025年 2月25日 | ― | 110,000 | 150,000 | 40,000 | 300,000 |
7回目 | 2025年 5月25日 | ― | 220,000 | 120,000 | 40,000 | 380,000 |
8回目 | 2025年 8月25日 | ― | ― | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
9回目 | 2025年 10月25日 | ― | ― | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
総合計 | 1,460,000 |
年次 | 1年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 納入期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
初回 | 各選考次別に 定める期日まで | 150,000 | ― | ― | ― | 150,000 |
2回目 | 入学式 前日まで | ― | 90,000 | 100,000 | ― | 190,000 |
3回目 | 2025年 6月25日 | ― | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 270,000 |
4回目 | 2025年 9月25日 | ― | 60,000 | 300,000 | 30,000 | 390,000 |
5回目 | 2025年 11月25日 | ― | 50,000 | 300,000 | 30,000 | 380,000 |
総合計 | 1,380,000 |
年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 納入期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
6回目 | 2025年 2月25日 | ― | 110,000 | 150,000 | 40,000 | 300,000 |
7回目 | 2025年 5月25日 | ― | 220,000 | 120,000 | 40,000 | 380,000 |
8回目 | 2025年 8月25日 | ― | ― | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
9回目 | 2025年 10月25日 | ― | ― | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
総合計 | 1,460,000 |
年次 | 1年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 納入期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
初回 | 各選考次別に 定める期日まで | 150,000 | ― | ― | ― | 150,000 |
2回目 | 入学式 前日まで | ― | 90,000 | 100,000 | ― | 190,000 |
3回目 | 2025年 6月25日 | ― | 80,000 | 90,000 | 170,000 | 340,000 |
4回目 | 2025年 9月25日 | ― | 60,000 | 300,000 | 30,000 | 390,000 |
5回目 | 2025年 11月25日 | ― | 50,000 | 300,000 | 40,000 | 390,000 |
総合計 | 1,460,000 |
年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続 | 納入期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
6回目 | 2025年 2月25日 | ― | 110,000 | 150,000 | 40,000 | 300,000 |
7回目 | 2025年 5月25日 | ― | 220,000 | 120,000 | 40,000 | 380,000 |
8回目 | 2025年 8月25日 | ― | ― | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
9回目 | 2025年 10月25日 | ― | ― | 300,000 | 90,000 | 390,000 |
総合計 | 1,460,000 |
学校法人大和学園は、出願者のうち、成績が優秀であり、経済的に就学が困難と認められる方に対して、奨学金を給付しています。 卒業後の返済が一切不要で、授業料の全額または一部を免除し、就学を支援するという、本学園独自のシステムです。